
更新日:2022年02月04日
仙台銀行の年度別、新卒、年齢別の推定平均年収をまとめています。さらに仙台銀行が属するじもとホールディングスとグループ銀行のきらやか銀行の年収も紹介しています。仙台銀行への転職に役立つポイントもまとめているので、企業分析の参考にしてみて下さい。
仙台銀行は宮城県を中心に展開する大手地方銀行の一つです。この記事では、仙台銀行の年収を「年度別」、「新卒」、「年齢別」に詳しく紹介しています。 仙台銀行への就職、転職を検討する際の参考としてください。さらに、仙台銀行に転職するための3つのポイントもまとめました。
まずは仙台銀行の規模、事業内容を紹介していきます。さらに仙台銀行の年収は他業種を含めた全体の平均年収と比較して高いのか低いのか、年度別、新卒、年齢別に詳しく解説します。
仙台銀行は、宮城県仙台市に本店を置く第二地方銀行です。設立は1951年で、当時深刻な資金難に陥っていた宮城県内の商工業会を救済することを目的に、宮城県知事、地方自治体、商工団体、経済界などの出資により設立されました。 従業員数は734名となっており、第二地方銀行の中でも中規模の銀行となっています。 また、山形県の地方銀行であるきらやか銀行と経営統合し、じもとホールディングスを設立しました。現在は地元ホールディングスの傘下銀行の一つとなっています。 出典:経営理念・企業概要|仙台銀行 参照:https://www.sendaibank.co.jp/aboutus/outline/company.php
まずは、仙台銀行の年収を年度別に紹介します。仙台銀行は上場企業ではないため、詳細なデータは公表されていませんが、過去の有価証券報告書に記載がありました。 2011年年度から2014年度までの平均年収は下記の表の通りとなっています。平均年収が非常に安定している点は銀行ならではといえるでしょう。現在は仙台銀行単体の平均年収は公表していませんが、おそらくこれと同水準であることが推測できます。 出典:有価証券報告書|じもとホールディングス IRライブラリー 参照: https://www.jimoto-hd.co.jp/ir/library/securities/
年度 | 平均年収 | 平均年齢 | 平均勤続年数 | 従業員数 |
---|---|---|---|---|
2014年度 | 465万円 | 40.3歳 | 15.6年 | 704人 |
2013年度 | 468万円 | 41.3歳 | 16.7年 | 710人 |
2012年度 | 465万円 | 41.3歳 | 16.7年 | 717人 |
2011年度 | 459万円 | 41.1歳 | 16.7年 | 745人 |
仙台銀行の新卒採用は、大卒で勤務エリアを限定しないフリーコースと限られたエリアでのみ勤務をするエリアコース、短大・専門卒の3つのコースに分かれています。各コースの初任給については、下記の表をご覧ください。 ここに賞与、通勤・時間外など各種手当が加算されるため、初年度の年収はフリーコースで推定350万円、エリアコースで推定300万円、短大・専門卒で推定280万円と推測できます。大卒初任給の平均が300万円前後となりますので、平均よりはやや高い年収となっています。 出典:募集要項|仙台銀行ホームページ 参照: https://www.sendaibank.co.jp/recruit/recruit/new.html
続いて、仙台銀行の年齢別平均年収をまとめました。こちらも公表されているデータではなく、口コミサイトなどから算出した推定年収となります。 銀行は年功序列型の給与体系となっているため、年齢が上がるほど年収も上がっていく可能性が高いです。さらに同じ年齢層であっても役職の有無によって年収に大きく差が開くことはあります。 不動産営業などとは違い、営業で顕著な実績を残してもそれが給与に反映されることはあまりないかと推測できます。そのため、50歳代で役職が付けば年収が1,000万円を超えることも充分考えられます。
年齢 | 平均年収(推定) |
---|---|
50歳〜 | 800〜1,000万円 |
40歳〜 | 600〜750万円 |
30歳〜 | 450〜600万円 |
22歳〜 | 350〜450万円 |
記載されている内容は2022年02月04日時点のものです。現在の情報と異なる可能性がありますので、ご了承ください。
また、記事に記載されている情報は自己責任でご活用いただき、本記事の内容に関する事項については、専門家等に相談するようにしてください。